ºÐ·ù | °Ë»çÇ׸ñ | ÄÚµå | ¼ö°¡(¿ø) | °ü·Ã¼³¸í |
Ç÷¾× & ¼Òº¯°Ë»ç |
Á¾ÇÕ°Ë»ç | 80,000 | Ç÷¾×°ú ¼Òº¯À¸·Î ¼ºÀκ´, ¸¸¼ºÁúȯ µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´Â °Ë»ç | |
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç(°³´ç) | 100,000(25,000) | Ç÷¾×À¸·Î ÇÏ´Â ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç(AFP : °£¾Ï, CEA : ´ëÀå¾Ï, CA19-9 : ÃéÀå¾Ï, PSA : Àü¸³¼±¾Ï, CA125 : ³¼Ò¾Ï) | ||
Á¾ÇÕ+Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ | 160,000 | |||
Cyfra21-1 | 50,000 | Æó¾Ï Ç¥ÁöÀÚ°Ë»ç | ||
¿©¼ºÈ£¸£¸ó °Ë»ç | 60,000 | FSH, LH, E2 | ||
³²¼ºÈ£¸£¸ó°Ë»ç | 60,000 | Testosterone | ||
AÇü°£¿°(IgG) | 24,000 | AÇü°£¿° Ç×ü¿©ºÎ È®ÀÎÀ¸·Î Á¢Á¾ Çʿ伺 À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | ||
BÇü°£¿°(Ç׿ø,Ç×ü)°Ë»ç | 40,000 | BÇü°£¿° º¸±ÕÀÚ ¿©ºÎ, BÇü°£¿° Á¢Á¾ Çʿ伺 À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | ||
HBeAg, HBe Ab | 60,000 | BÇü°£¿° Ç׿ø, Ç×ü È°µ¿¼º °Ë»ç | ||
HBV-DNA | 120,000 | BÇü°£¿° º¸±ÕÀÚÀÎ °æ¿ì ¹ÙÀÌ·¯½º À¯¹« DNA | ||
CÇü°£¿° | 24,000 | CÇü°£¿° Ç×ü¿©ºÎ È®ÀÎ | ||
°©»ó¼± °Ë»ç | 60,000 | TSH, Free T4, T3 °©»ó¼±È£¸£¸ó ¼öÄ¡ È®ÀÎ | ||
dzÁø(IgG, IgM) | 50,000 | °áÈ¥Àü ¿©¼º Çʼö °Ë»çÇ׸ñÀ¸·Î dzÁø °¨¿°À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | ||
´çÈÇ÷»ö¼Ò | 15,000 | ´ç´¢È¯ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ´çÈÇ÷»ö¼Ò, °ú°Å 1~2°³¿ù°£ Ç÷´çÀÇ Æò±ÕÄ¡¸¦ ÃøÁ¤ | ||
°øº¹Ç÷´ç | 2,000 | ´ç´¢°Ë»ç | ||
È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ | 50,000 | °ü»ó µ¿¸Æ °æÈÁõ ¹× ³úÇ÷°ü°èÁúȯ Áø´Ü ÁöÇ¥ | ||
¸Åµ¶(VDRL) | 10,000 | ¼ºº´°Ë»ç | ||
¿¡ÀÌÁî(AIDS) | 20,000 | ¼ºº´°Ë»ç | ||
Vitamin D | CY1530000 | 20,000 | Ç÷¾×°Ë»ç(CY155) | |
Vitamin C | 5,000 | ¼Òº¯°Ë»ç(C2533) | ||
ÇÁ·Î¶ôƾ | 20,000 | À¯ÁóºÐºñÈ£¸£¸ó ¼öÄ¡ °Ë»ç | ||
°íÁöÇ÷Áõ | 17,000 | ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ °Ë»ç(Triglyceride, T.Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol) | ||
°£±â´É°Ë»ç | 10,000 | ALP, SGOT, SGPT, G-GTP | ||
CBC & Diff. | 10,000 | WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV, Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil, Basophil | ||
öºÐ°Ë»ç | 10,000 | Fe, TIBC, UIBC | ||
Ferritin | 20,000 | ö°áÇÌ»óÅ (À缺 ºÒ·®¼ººóÇ÷, ¿ëÇ÷¼ººóÇ÷, ½ÇÇ÷, ¸¸¼º¿°Áõ) | ||
Hemoglobin | 8,000 | Ç÷»ö¼Ò | ||
HS CRP | 11,000 | ½ÉÇ÷°ü°èÁúȯÀÇ À§Çèµµ | ||
¼Òº¯°Ë»ç(+¸¶ÀÌÅ©·Î) | 5,000 | S.G, ph, Occult Blood, Vilirubin, Urobilinogen, Ketone, Protein, Nitrite, Glucose, Leucocyte, RBC, WBC, Epitherial, Others | ||
Ç÷¾×Çü°Ë»ç | 10,000 | Ç÷¾×Çü, RH°Ë»ç | ||
¿ä»ê°Ë»ç | 2,000 | Uric Acid | ||
¾Ë·¯Áö°Ë»ç | EZ8480000 | 170,000 | ÅëÇÕ ¾Ë·¹¸£±â °Ë»ç(93Á¾) : ½ÄÀ̼º, ÈíÀÔ¼º | |
ÃÊÀ½ÆÄ | ÇϺ¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB4520001 | 70,000 | ÀÚ±Ã, Àü¸³¼±, ¹æ±¤µîÀÇ ³¶Á¾, °áÀý, ¿ëÁ¾ µîÀÇ ÀÌ»óÀ» È®ÀÎ |
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | EB4320000 | 150,000 | ½ÉÀåÀÇ ÇüÅÂ, ¿òÁ÷ÀÓ, Ç÷¾×ÀÇ È帧µîÀ» ÅëÇØ ½ÉÀåÀÇ ±¸Á¶Àû, ±â´ÉÀû ÀÌ»óÀ» È®ÀÎ | |
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | EB4210000 | 120,000 | À¯¹æÀÇ ³¶Á¾, ¾ç¼ºÁ¾¾ç, ³ó¾ç, ¾Ï µîÀÇ ÀÌ»ó ¼Ò°ßÀ» È®ÀÎ | |
°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | EB4140000 | 70,000 | °©»ó¼± ¹× ÁÖº¯±â°üÀÇ ÇüÅÂÇÐÀû ÀÌ»ó(¼®È¸È, ³¶Á¾, °áÀý µî)¿¡ ´ëÇØ È®ÀÎ | |
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | EB4810000 | 100,000 | °æµ¿¸ÆÀÇ ÇüÅÂÇÐÀû ÀÌ»ó(Ç÷·ù»óÅÂ, ÇùÂø, Ç÷Àü ³úÁ¹Áõ µî)¿¡ ´ëÇØ È®ÀÎ | |
º¹ºÎ´ëµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | 120,000 | ´ëµ¿¸Æ·ù, µ¿¸Æ°æÈ, µ¿¸Æ¿° | ||
ºÎÀΰú°Ë»ç | À¯¹æÃÔ¿µ | 30,000 | X¼±À» ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ¾Ï °Ë»ç(mammography) | |
°ñ¹Ðµµ | 50,000 | °ñ¹Ý°ú ´ëÅð°ñÀÇ ¸Ó¸®¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î °ñ´Ù°øÁõÀÇ À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | ||
HPV-genotype | 120,000 | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç | ||
ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç | 10,000 | ¼¼Æ÷¸¦ äÃëÇÏ¿© ÀڱðæºÎ¾ÏÀÇ À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | ||
MDCT | CT | 150,000 | ³ú, Æó, ¿äÃß, °æÃß, º¹ºÎºñ¸¸, °ü»óµ¿¸Æ¼®È¸È, ºÎºñµ¿ | |
Àåºñ°Ë»ç | ÈäºÎÃÔ¿µ | 10,000 | Æó·Å, Æó°áÇÙ, Æó¾Ï, Æó¼â¼ºÆóÁúȯ µîÀÇ ÆóÁúȯ, ½Éºñ´ë, ôÃß ÁúȯÀÇ À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | |
Æó±â´É°Ë»ç | 20,000 | Æó±â´ÉÀ» Æò°¡ÇÏ¿© Á¦ÇѼº ¶Ç´Â Æó¼â¼º ȯ±â Àå¾Ö À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | ||
¾È¾Ð.¾ÈÀú | 20,000 | ¾È³»¾ÐÀ» ÃøÁ¤ÇÏ°í, ¾ÈÀú»óŸ¦ ÆľÇÇÏ¿© ³ì³»Àå, ¹é³»ÀåÀÇ À¯¹«¸¦ È®ÀÎ | ||
ü¼ººÐ | 20,000 | ½ÅüÀÇ Ã¼Áö¹æ·®, ±ÙÀ°·®µîÀ» ÃøÁ¤ÇÏ¿© ÀûÁ¤ ºñÀ²À» È®ÀÎ | ||
½ÉÀüµµ | 10,000 | ½ÉÀåÀÇ Àü±âÀû ÈïºÐ»óÅ¿¡ µû¸¥ º¯È¸¦ ÅëÇØ ºÎÁ¤¸Æ, ÇãÇ÷¼º ½ÉÁúȯ µîÀ» È®ÀÎ | ||
µ¿¸Æ°æÈ | EZ8680000 | 50,000 | µ¿¸Æ°æÈ, Ç÷°üź·Âµµ | |
Àå°Ë»ç | À§ÀåÁ¶¿µ¼ú | 60,000 | À§°¡ ÆØâµÇÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ Á¶¿µÁ¦¸¦ À§¿¡ ä¿ì°í ÇÏ´Â °Ë»ç | |
À§³»½Ã°æ(ÀϹÝ) | 60,000 | ³»½Ã°æÀ» ÀÔÀ» ÅëÇØ ½Äµµ·Î »ðÀÔÇÏ¿© À§, ½ÊÀÌÁöÀåÀ» °üÂûÇÏ´Â °Ë»ç | ||
´ëÀå³»½Ã°æ(ÀϹÝ) | 150,000 | ³»½Ã°æÀ» Ç×¹®À¸·Î »ðÀÔÇÏ¿© ´ëÀå°ú ¼ÒÀå ¸»´Ü±îÁö °üÂûÇÏ´Â °Ë»ç | ||
¼ö¸éºñ | 50,000 | ¼ö¸é À§,´ëÀå³»½Ã°æ½Ã Åõ¿©µÇ´Â ¾à(1~3Á¾) | ||
CLO | 30,000 | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °¨¿° À¯¹« °Ë»ç | ||
À§Á¶Á÷°Ë»ç | º¯µ¿ | À§³»½Ã°æ½Ã ÁøÇàµÇ´Â Á¶Á÷°Ë»ç ºñ¿ë (¿ëÁ¾ Å©±â¿¡ µû¶ó ºñ¿ë¹ß»ý) | ||
´ëÀåÁ¶Á÷°Ë»ç | º¯µ¿ | ´ëÀå³»½Ã°æ½Ã ÁøÇàµÇ´Â Á¶Á÷°Ë»ç ºñ¿ë (¿ëÁ¾ Å©±â¿¡ µû¶ó ºñ¿ë¹ß»ý) | ||
´ëÀå¾à | 10,000 | ³»¿ø¼ö·É½Ã | ||
MRI & MRA |
³ú MRI | HI1010001 | 400,000 | ³ú°æ»ö, ³úÃâÇ÷, ³úÁ¾¾ç |
³ú MRA | 350,000 | ³úÇ÷°üÀÌ»ó, ³úµ¿¸Æ·ù | ||
³ú MRI+ ³ú MRA | 700,000 | ³ú°æ»ö, ³úÃâÇ÷, ³úÁ¾¾ç, ³úÇ÷°üÀÌ»ó, ³úµ¿¸Æ·ù | ||
°æµ¿¸Æ MRA | HI1110000 | 350,000 | °æµ¿¸Æ°æÈ, Æó¼â¼º Ç÷°üÁúȯ | |
°æÃß MRI | HE1090000 | 500,000 | ¸ñµð½ºÅ©, ôÃßÁúȯ | |
¿äÃß MRI | HE1110000 | 500,000 | Ç㸮µð½ºÅ©, ôÃßÁúȯ | |
³ú MRI-T2 | 300,000 | (¼±º°°Ë»ç) ³ú°æ»ö, ³úÃâÇ÷, ³úÁ¾¾ç | ||
¿äÃß MRI-T2 | 300,000 | (¼±º°°Ë»ç) Ç㸮µð½ºÅ©, ôÃßÁúȯ | ||
°æÃß MRI-T2 | 300,000 | (¼±º°°Ë»ç) ¸ñµð½ºÅ©, ôÁÖĥȯ | ||
STOOL | 亯°Ë»ç | 5000 | ºÐº¯ÀáÇ÷¹ÝÀÀ°Ë»ç | |
ä¿ë | °³ÀÎä¿ë°ËÁø | PDZ010003 | 30,000 | °³ÀΠä¿ë°ËÁø |
°ø¹«¿øä¿ë°ËÁø | PDZ010004 | 40,000 | °ø¹«¿ø ä¿ë°ËÁø | |
Àǹ«±â·Ï | Àǹ«±â·Ï»çº» | PDZ110101 | 5,000 | º¸Çèȸ»ç ¿ëµµ µî(5¸Å) -> 5¸Å ÃÊ°ú½Ã 1¸Å´ç 100¿øÃß°¡ |
CD COPY | PDZ110004 | 10,000 | ¸ðµç ¿µ»óÀÚ·á Æ÷ÇÔ | |
Áø´Ü¼(¿µ¹®) | PDE010001 | 10,000(20,000) | ÀÇ»ç Á÷Á¢±âÀç | |
¼Ò°ß¼(¿µ¹®) | PDZ010000 | 10,000(20,000) | ÀÇ»ç Á÷Á¢±âÀç | |
°á°úÁöÀçÃâ·Â | PDZ160000 | 5,000 | Á¤½Ä¾ç½Ä(ÆÄÀÏó¸®) | |
¿¹¹æÁ¢Á¾ |
AÇü°£¿° (ÃÑ2ȸ/1ȸ´ç) |
3Z5202005 | 80,000 | AÇü°£¿° Ç×ü»ý¼º ¹é½Å(6°³¿ù°£ 2ȸ-0,6) |
BÇü°£¿° (ÃÑ3ȸ/1ȸ´ç) |
30,000 | BÇü°£¿° Ç×ü»ý¼º ¹é½Å(6°³¿ù°£ 3ȸ-0,2,6) | ||
ÀڱðæºÎ¾Ï (ÃÑ3ȸ/1ȸ´ç) |
655501930 | 250,000 | (9°¡)ÀڱðæºÎ¾Ï ¿¹¹æ¹é½Å(6°³¿ù°£ 3ȸ-0,2,6) / °¡´Ù½Ç | |
´ë»óÆ÷ÁøÁ¢Á¾ | 190,000 | ´ë»óÆ÷Áø | ||
Æó·Å(¿µ±¸Àû) | 648902270 | 150,000 | ¿µ±¸ÀûÀÎ Æó·Å Á¢Á¾ | |
µ¶°¨-4°¡ | 56400031 | º¯µ¿ | µ¶°¨ ¿¹¹æ¹é½Å |
º¸Ã¶ | Á¤»ó°¡ | °ËÁø°¡ | |
±¸Ä¡ºÎ | Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | 60¸¸¿ø | 50¸¸¿ø |
°ñµåÅ©¶ó¿î | 60¸¸¿ø | 45¸¸¿ø | |
PFM | 50¸¸¿ø | 45¸¸¿ø | |
ÀüÄ¡ºÎ | Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | 70¸¸¿ø | 60¸¸¿ø |
¿Ã¼¼¶ó¹Í | 70¸¸¿ø | 60¸¸¿ø | |
¶ó¹Ì³×ÀÌÆ® | 70¸¸¿ø | 60¸¸¿ø | |
°ñµå Àη¹ÀÌ | 45¸¸¿ø | 35¸¸¿ø | |
¼¼¶ó¹Í Àη¹ÀÌ | 30¸¸¿ø | 25¸¸¿ø | |
·¹Áø | Ä¡¾Æ¸¶¸ðÁõ | 10¸¸¿ø | 7¸¸¿ø |
ÃæÄ¡ | 15¸¸¿ø | 10¸¸¿ø | |
ÀüÄ¡ºÎ | 20¸¸¿ø | 15¸¸¿ø | |
½ºÄÉÀϸµ (¸¸19¼¼ÀÌ»ó ¿¬1ȸº¸ÇèÀû¿ë) |
º¸Çè°¡ | º¸Çè°¡ | |
½ºÄÉÀϸµ (ºñº¸Çè) | 5¸¸¿ø |
±¸ºÐ | Ç׸ñ | »óÇÑ±Ý¾× | »óº´ÄÚµåÀ¯¹« | |
Áõ¸í¼ | ÀÏ¹Ý Áø´Ü¼ | 10,000 | »óº´ÄÚµå¹øÈ£ O | |
º´¹«¿ë Áø´Ü¼ | 20,000 | »óº´ÄÚµå¹øÈ£ O | ||
»óÇØÁø´Ü¼ | 3Á̸ֹ¸ | 50,000 | »óº´ÄÚµå¹øÈ£ O | |
3ÁÖÀÌ»ó | 100,000 | |||
Áø·áºñÃßÁ¤¼ | õ¸¸¿ø¹Ì¸¸ | 50,000 | »óº´ÄÚµå¹øÈ£ O | |
õ¸¸¿øÀÌ»ó | 100,000 | |||
Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | »óº´ÄÚµå¹øÈ£ O | ||
Áø·á±â·Ï»çº» (Â÷Æ®»çº») |
1 ~ 5¸Å | 1,000 | ||
6¸Å ÀÌ»ó | Àå´ç 100¿ø | |||
±âŸ¼·ù | Á¦Áõ¸í¼ »çº» | 1,000 | ||
Áø·áºñ ¿µ¼öÁõ Áø·áºñ ¼¼ºÎ»êÁ¤³»¿ª¼ |
¹«·á | »óº´ÄÚµå¹øÈ£ X | ||
º¸Çè»ç¾ç½Ä È®Àμ | 3,000 | »óº´ÄÚµå¹øÈ£ O |
¿Ü·¡Áø·á
|
°í°´¼¾ÅÍ
|